- Divisor pasivo con 14 salidas aisladas por transformador
- Configure y olvídese del control de ajuste para ajustar los niveles de salida
- La entrada XLR de nivel de línea balanceada puede manejar hasta +24 dB
- Conecte en cadena varios Exo-Pods para grandes eventos
División expansible sin ruido
El Exo-Pod toma una entrada XLR de nivel de línea y la divide en diez salidas XLR y cuatro conectores TRS de 3,5 mm para conectar cámaras de vídeo, grabadoras portátiles, tabletas u otros sistemas multimedia. Un ajuste de entrada variable permite al técnico de radiodifusión reducir el nivel de salida global localmente para mayor comodidad, y todas las salidas están aisladas por transformador para eliminar el zumbido y el ruido que suelen producir los bucles de masa. Las salidas XLR se complementan con interruptores de toma de tierra individuales para reducir aún más el ruido, y un conector XLR pasante permite conectar varios Exo-Pods para ofrecer una solución expandible que permita gestionar eventos de cualquier tamaño.
Uso del Exo-Pod como un divisor de transmisión simple
El Exo-Pod pasivo se integra fácilmente con cualquier mezclador mediante una alimentación de línea de +4 dB. Todas las salidas del Exo-Pod están aisladas por transformador para eliminar zumbidos y ruidos.
Utilice el Exo-Pod para su reunión municipal
Además de alimentar la galería de prensa, envíe la señal a las entradas de nivel de micrófono en sus altavoces PA para llenar su sala de reuniones o espacio de convención.
Combine varios Exo-Pods para grandes eventos
Se pueden conectar varios Exo-Pods para crear docenas de salidas para eventos más grandes. Utilice las salidas del Ecxo-Pod para conectar las unidades en cadena.
| Tipo de circuito de audio: | Pasivo | |
| Número de canales: | 14 salidas | |
| Respuesta de frecuencia: | <20 Hz a >20 kHz ±1 dB | |
| Rango dinámico: | >136 dB / >100 dB | |
| Ganar: | -3,5 dB / -18 dBu | |
| Nivel de clip: | >+26dBu | |
| Distorsión armónica total: | 0,001% | |
| Distorsión de intermodulación: | 0,006% | |
| Desviación de fase: | -5/+25° | |
| Impedancia de entrada: | 350 Ω | |
| Impedancia de salida: | XLR: 1000 Ω | 3,5 mm: 4600 Ω | |
| Relación de rechazo de modo común: | 63 dB | |
| Ruido de entrada equivalente: | -108 dBu/-84 dBu | |
| Nivel de ruido: | XLR: -111 dBu | 3,5 mm: -86 dBu | |
| Características | ||
| Elevación de tierra, control de nivel | ||
| Conectores de entrada: | XLR | |
| Conectores de salida: | XLR, 3,5 mm | |
| General | ||
| Construcción: | Chasis y carcasa exterior de acero de calibre 14 | |
| Tamaño (largo x ancho x profundidad): | Largo: 11,75″ x Ancho: 5″ Alto: 2,25″ (298,45 mm x 127 mm x 57,15 mm) | |
| Peso: | 3,6 libras | |
| Tamaño del envío (largo x ancho x profundidad): | Largo: 13,37″ x Ancho: 5,5″ Alto: 3,25″ (571,5 mm x 260,35 mm x 114,3 mm) | |
| Peso del envío: | 4 libras | |
| Fuerza: | Pasivo, no requiere energía | |
| Condiciones: | Para uso en lugares secos únicamente entre 5 °C y 40 °C. | |




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.