Descripción y Especificaciones
Alto rendimiento, calidad superior y fiabilidad duradera. Estas son las señas de identidad de la marca QSC y los motivos por los que millones de profesionales de todo el mundo confían en QSC para ayudarlos a ofrecer con confianza mejores experiencias y presentaciones memorables. La serie CP continúa con esta tradición a la vez que ofrece un diseño muy compacto y una calidad líder en su clase.
| Weight | 17 kg |
|---|---|
| Dimensions | 43 × 61 × 43 cm |
| Configuración | Altavoz activo de 2 vías |
| Transductor LF | 305 mm (Cono de 12 pulgadas) |
| Transductor HF | Transductor de compresión con diafragma de 1, 4 pulgadas |
| Respuesta de frecuencia (-6 dB) | 49 Hz – 20 kHz |
| Rango de frecuencia (-10 dB) | 47 Hz – 20 kHz |
| Ángulo de cobertura nominal | 75° axisimétrico |
| Nivel de SPL (presión sonora máx.) nom | 126 dB |
| Amplificador | Clase D Pico: 800 W (LF), 200 W (HF) |
| Controles | Potencia 2 x Ganancia, Conmutador Mic-Boost, Botón de selección contorno de frecuencias |
| Conectores | 2 x entradas combo XLR-F/TRS de 1/4 pulgadas con seguro (linea y mic/linea), 1 x TRS de 3, 5 mm (entrada estéreo), 1 x XLR/M (salida mezclada), 1 x conector de alimentación IEC con seguro |
| Material gabinete | Polipropileno |
| Puntos de suspensión | 2 puntos de inserción, con rosca M8 (únicamente para el accesorio de montaje en horquilla) |
| Dimensiones(ALTOxANCHOxPROFUNDO) | 516 x 350 x 323 mm |
| Peso neto | 13, 7 kg |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.